Шариковые радиальные однорядные подшипники SKF открытые Explorer
Артикул | d мм | D мм | B мм | C kN | C0 | Pu kN | V max об/мин | V nom об/мин | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF 625 Explorer | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 0.005 |
SKF 635 Explorer | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.009 |
SKF 626 Explorer | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.0084 |
SKF 607 Explorer | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 85000 | 53000 | 0.0075 |
SKF 627 Explorer | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 45000 | 0.013 |
SKF 608 Explorer | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 48000 | 0.012 |
SKF 628 Explorer | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 40000 | 0.017 |
SKF 609 Explorer | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 43000 | 0.014 |
SKF 629 Explorer | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 38000 | 0.02 |
SKF 6000 Explorer | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 0.019 |
SKF 6200 Explorer | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 34000 | 0.032 |
SKF 6300 Explorer | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 32000 | 0.053 |
SKF 6001 Explorer | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60000 | 38000 | 0.022 |
SKF 6201 Explorer | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50000 | 32000 | 0.037 |
SKF 6301 Explorer | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45000 | 28000 | 0.06 |
SKF 16002 Explorer | 15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 32000 | 0.025 |
SKF 6002 Explorer | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 32000 | 0.03 |
SKF 6202 Explorer | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43000 | 28000 | 0.045 |
SKF 6302 Explorer | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 24000 | 0.082 |
SKF 16003 Explorer | 17 | 35 | 8 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45000 | 28000 | 0.032 |
SKF 6003 Explorer | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45000 | 28000 | 0.039 |
SKF 6203 Explorer | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38000 | 24000 | 0.065 |
SKF 6303 Explorer | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 22000 | 0.12 |
SKF 16004 Explorer | 20 | 42 | 8 | 7.28 | 4.05 | 0.173 | 38000 | 24000 | 0.05 |
SKF 6004 Explorer | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 0.212 | 38000 | 24000 | 0.069 |
SKF 6204 Explorer | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 20000 | 0.11 |
SKF 6304 Explorer | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 19000 | 0.14 |
SKF 16005 Explorer | 25 | 47 | 8 | 8.06 | 4.75 | 0.212 | 32000 | 20000 | 0.06 |
SKF 6005 Explorer | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 32000 | 20000 | 0.08 |
SKF 6205 Explorer | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 18000 | 0.13 |
SKF 6305 Explorer | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 | 0.23 |
SKF 16006 Explorer | 30 | 55 | 9 | 11.9 | 7.35 | 0.31 | 28000 | 17000 | 0.085 |
SKF 6006 Explorer | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | 28000 | 17000 | 0.12 |
SKF 6206 Explorer | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 24000 | 15000 | 0.2 |
SKF 6306 Explorer | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 13000 | 0.35 |
SKF 16007 Explorer | 35 | 62 | 9 | 13 | 8.15 | 0.375 | 24000 | 15000 | 0.11 |
SKF 6007 Explorer | 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 0.44 | 24000 | 15000 | 0.16 |
SKF 6207 Explorer | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 0.655 | 20000 | 13000 | 0.29 |
SKF 6307 Explorer | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.815 | 19000 | 12000 | 0.46 |
SKF 16008 Explorer | 40 | 68 | 9 | 13.8 | 9.15 | 0.44 | 22000 | 14000 | 0.13 |
SKF 6008 Explorer | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 0.49 | 22000 | 14000 | 0.19 |
SKF 6208 Explorer | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 18000 | 11000 | 0.37 |
SKF 6308 Explorer | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 | 0.63 |
SKF 16009 Explorer | 45 | 75 | 10 | 16.5 | 10.8 | 0.52 | 20000 | 12000 | 0.17 |
SKF 6009 Explorer | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | 0.25 |
SKF 6209 Explorer | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | 17000 | 11000 | 0.41 |
SKF 6309 Explorer | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 | 0.83 |
SKF 16010 Explorer | 50 | 80 | 10 | 16.8 | 11.4 | 0.56 | 18000 | 11000 | 0.18 |
SKF 6010 Explorer | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 0.71 | 18000 | 11000 | 0.26 |
SKF 6210 Explorer | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 0.46 |
SKF 6310 Explorer | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 | 1.05 |
SKF 16011 Explorer | 55 | 90 | 11 | 20.3 | 14 | 0.695 | 16000 | 10000 | 0.26 |
SKF 6011 Explorer | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 0.9 | 16000 | 10000 | 0.39 |
SKF 6211 Explorer | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 9000 | 0.61 |
SKF 6311 Explorer | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 12000 | 8000 | 1.35 |
SKF 16012 Explorer | 60 | 95 | 11 | 20.8 | 15 | 0.735 | 15000 | 9500 | 0.28 |
SKF 6012 Explorer | 60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 9500 | 0.42 |
SKF 6212 Explorer | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 8000 | 0.78 |
SKF 6312 Explorer | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 | 1.7 |
SKF 16013 Explorer | 65 | 100 | 11 | 22.5 | 16.6 | 0.83 | 14000 | 9000 | 0.3 |
SKF 6013 Explorer | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 1.06 | 14000 | 9000 | 0.44 |
SKF 6213 Explorer | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 7500 | 0.99 |
SKF 6313 Explorer | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 6700 | 2.1 |
SKF 16014 Explorer | 70 | 110 | 13 | 29.1 | 25 | 1.06 | 13000 | 8000 | 0.43 |
SKF 6014 Explorer | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | 13000 | 8000 | 0.6 |
SKF 6214 Explorer | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 1.9 | 11000 | 7000 | 1.05 |
SKF 6314 Explorer | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 | 2.5 |
SKF 16015 Explorer | 75 | 115 | 13 | 30.2 | 27 | 1.14 | 12000 | 7500 | 0.46 |
SKF 6015 Explorer | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 12000 | 7500 | 0.64 |
SKF 6215 Explorer | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 2.04 | 10000 | 6700 | 1.2 |
SKF 6315 Explorer | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9000 | 5600 | 3 |
SKF 16016 Explorer | 80 | 125 | 14 | 35.1 | 31.5 | 1.32 | 11000 | 7000 | 0.6 |
SKF 6016 Explorer | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 1.66 | 11000 | 7000 | 0.85 |
SKF 6216 Explorer | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9500 | 6000 | 1.4 |
SKF 6316 Explorer | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 5300 | 3.6 |
SKF 16017 Explorer | 85 | 130 | 14 | 35.8 | 33.5 | 1.37 | 11000 | 6700 | 0.63 |
SKF 6017 Explorer | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 1.76 | 11000 | 6700 | 0.89 |
SKF 6217 Explorer | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 1.8 |
SKF 6317 Explorer | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 5000 | 4.25 |
SKF 16018 Explorer | 90 | 140 | 16 | 43.6 | 39 | 1.56 | 10000 | 6300 | 0.85 |
SKF 6018 Explorer | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 10000 | 6300 | 1.15 |
SKF 6218 Explorer | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 | 2.15 |
SKF 6318 Explorer | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 4800 | 4.9 |
SKF 16019 Explorer | 95 | 145 | 16 | 44.8 | 41.5 | 1.63 | 9500 | 6000 | 0.89 |
SKF 6019 Explorer | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2.08 | 9500 | 6000 | 1.2 |
SKF 6219 Explorer | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 | 2.6 |
SKF 6319 Explorer | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 4500 | 5.65 |
SKF 16020 Explorer | 100 | 150 | 16 | 46.2 | 44 | 1.73 | 9500 | 5600 | 0.91 |
SKF 6020 Explorer | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 2.04 | 9500 | 5600 | 1.25 |
SKF 6220 Explorer | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7500 | 4800 | 3.15 |
SKF 16021 Explorer | 105 | 160 | 18 | 54 | 51 | 1.86 | 8500 | 5300 | 1.2 |
SKF 6021 Explorer | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 5300 | 1.6 |
SKF 6221 Explorer | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | 7000 | 4500 | 3.7 |
SKF 16022 Explorer | 110 | 170 | 19 | 60.2 | 57 | 2.04 | 8000 | 5000 | 1.45 |
SKF 6022 Explorer | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.4 | 8000 | 5000 | 1.95 |
SKF 6222 Explorer | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 4300 | 4.35 |
SKF 16024 Explorer | 120 | 180 | 19 | 63.7 | 64 | 2.2 | 7500 | 4800 | 1.6 |
SKF 6024 Explorer | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 2.75 | 7500 | 4800 | 2.05 |
SKF 16026 Explorer | 130 | 200 | 22 | 83.2 | 81.5 | 2.7 | 7000 | 4300 | 2.35 |
SKF 6026 Explorer | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3.35 | 7000 | 4300 | 3.15 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16